Kauno m. buriavimo ~aidynks 2020

BIC / 2020 07 08-10, Kaunas

Galutiniai rezultatai

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Vieta Klask Burks Nr. Vairininkas Gimimo metai Am~.gr. Lytis Klubas Treneris R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st BIC 19 Rimas Giedraitis 2004 U-19 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas 2.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 8.0
2nd BIC 811 Tomas Giedraitis 2006 U-15 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas (6.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 21.0 15.0
3rd BIC 18 Edgaras Liovinas 2004 U-19 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas 1.0 4.0 2.0 (6.0) 5.0 3.0 5.0 4.0 30.0 24.0
4th BIC 70 Lukas Pink{nas 2002 U-19 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas (7.0) 5.0 7.0 1.0 6.0 4.0 4.0 3.0 37.0 30.0
5th BIC 288 Simas Jankauskas 2006 U-15 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas 5.0 3.0 (6.0) 5.0 3.0 5.0 3.0 6.0 36.0 30.0
6th BIC 16 Vakaris Alksnys 2006 U-19 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0 (7.0) 6.0 7.0 42.0 35.0
7th BIC 411 Matas Pink{nas 2006 U-15 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas 3.0 (7.0) 5.0 7.0 7.0 6.0 7.0 5.0 47.0 40.0
8th BIC 8 A~uolas Saulius Balbierius 2004 U-19 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 8.0 8.0 8.0 10.0 DNC 10.0 DNC 74.0 64.0
9th BIC 555 Kipras Skrodenis 2007 U-15 vyr. Bangputys, Kaunas J.Bykovas (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 9.0 10.0 DNF 9.0 10.0 DNC 10.0 DNC 78.0 68.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com