Kauno m. buriavimo ~aidynks 2020

Laser Radial / 2020 07 08-10, Kaunas

Galutiniai rezultatai

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Klask Burks Nr. Vairininkas Gimimo metai Lytis Klubas Treneris Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1st LASER RADIAL 215243 Viktorija Andrulytk 1992 mot. Bangputys, Kaunas L.Eidukevihius 7.0 8.0 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2nd LASER RADIAL 201007 Airidas Rutkauskas 1999 vyr. Bangputys, Kaunas L.Rimpas 15.0 23.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (8.0 RET) 2.0 2.0
3rd LASER RADIAL 210169 Giedrius Talij{nas 2004 vyr. Bangputys, Kaunas L.Rimpas 25.0 30.0 4.0 4.0 3.0 4.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0
4th LASER RADIAL 201111 Ignas Misevihius 2004 vyr. Bangputys, Kaunas L.Rimpas 28.0 35.0 3.0 3.0 4.0 6.0 (7.0) 4.0 3.0 5.0
5th LASER RADIAL 210488 Lkja Savickaitk 2002 mot. Bangputys, Kaunas L.Rimpas 29.0 37.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 (8.0 OCS) 5.0 4.0
6th LASER RADIAL 199564 Arnas Vaipnys 2004 vyr. Bangputys, Kaunas M.Eidukevihi{tk 35.0 41.0 (6.0) 6.0 6.0 5.0 4.0 2.0 6.0 6.0
7th LASER RADIAL 141614 Adrija Tomopevihi{tk 2004 mot. Bangputys, Kaunas M.Eidukevihi{tk 46.0 53.0 (7.0) 7.0 7.0 7.0 6.0 5.0 7.0 7.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com