Kauno m. buriavimo ~aidynks 2020

Laser Standard/ 2020 07 08-10, Kaunas

Galutiniai rezultatai

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Vieta Klask Burks Nr. Vairininkas Gimimo metai Lytis Klubas Treneris Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1st LASER STANDARD 193185 Martis Pajarskas 1993 vyr. Bangputys, Kaunas G.Gu~ys 7.0 9.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2nd LASER STANDARD 210951 Domantas Jupkevihius 1998 vyr. Bangputys, Kaunas G.Gu~ys 17.0 21.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 (4.0) 3.0
3rd LASER STANDARD 208086 Vkjas Strelhi{nas 2002 vyr. Bangputys, Kaunas G.Gu~ys 20.0 24.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0 2.0 2.0
4th LASER STANDARD 210949 Radvilas Janulionis 2000 vyr. Bangputys, Kaunas G.Gu~ys 22.0 27.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (5.0)
5th LASER STANDARD 210169 Gediminas Cirtautas 2003 vyr. Bangputys, Kaunas L.Rimpas 34.0 39.0 (5.0) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0
6th LASER STANDARD 210950 R{kas Strelhi{nas 2003 vyr. Bangputys, Kaunas G.Gu~ys 48.0 55.0 6.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com